Презентуем Банкетное и Фуршетное меню наших больших банкетных залов Онегин event hall

21.12.2024
Банкетное и фуршетное меню банкетных залов Онегин
В комплексе ресторанов Красноярск на ул. Урицкого 94 есть два банкетных зала:
Большой банкетный зал Онегин Classic вмещающий на банкет до 330 человек.
Банкетный зал Онегин LOFT вместимостью 120 человек на банкет.
Банкетное и Фуршетное меню залов Онегин включает в себя классический набор ресторана европейской и русской кухни.
При необходимости можем разработать и приготовить Банкетные и Фуршетные блюда любой кухни мира.

Банкетные залы оснащены всем необходимым оборудованием.
Для молодоженов есть акция без аренды банкетного зала.
Вы можете привезти свой алкоголь уплатив пробковый сбор.
Для бронирования банкетных залов звоните 7 391 219 02 20
Банкетное меню
Холодные закуски
Маслины / оливки | 150 | 549 |
Ростбиф с соусом Вителло | 225 | 1049 |
Блины с икрой и сметаной | 200 | 1019 |
Блины с красной рыбой | 230 | 699 |
Сугудай из муксуна и мурманской форели | 320 | 1329 |
Семга слабой соли | 110 | 1319 |
Форель гравлакс | 150 | 989 |
Сельдь с золотистым картофелем | 360 | 489 |
Домашние соленья | 380 | 579 |
Рийет из нерки и копченого окуня | 360 | 1419 |
Тартар из говядины | 130 | 819 |
Тартар из семги | 155 | 1319 |
Грибное ассорти | 330 | 1249 |
Овощной сет | 480 | 879 |
Рыбное плато | 330 | 2119 |
Мясное плато | 320/30 | 1569 |
Ассорти из сала с горчицей и гренками | 140/30 | 749 |
Сырное плато | 350 | 1219 |
Капрезе | 330 | 959 |
Фрукты
Ананас | 100 | 250 |
Яблоко | 100 | 150 |
Груша | 100 | 150 |
Апельсин | 100 | 150 |
Мандарин | 100 | 150 |
Киви | 100 | 150 |
Виноград | 100 | 150 |
Банан | 100 | 150 |
Манго | 100 | 250 |
Драгон фрукт | 100 | 200 |
Горячие закуски
Драники с грибами | 330 | 449 |
Оладьи из кабачка с форелью малой соли | 250 | 879 |
Баклажаны с соусом из спелых томатов, запеченные под Моцареллой | 340 | 699 |
Ассорти запеченных шампиньонов | 280 | 869 |
Запеченный Бри с грильяжем и ягодным конфи | 170 | 889 |
Запеченный Бри с паприкой и масляной рыбой | 200 | 1359 |
Ассорти запеченных мидий | 290 | 929 |
Куриная печень в беконе с ежевичным соусом | 220 | 659 |
Салаты
С рыбой и морепродуктами
С форелью и жареной брынзой | 210/500 | 729/1635 |
С креветками, кальмаром, осьминогом и соусом Чимичурри | 200/500 | 1159/2789 |
Теплый салат с тунцом, шпинатом и виноградным соусом | 200/500 | 959/2269 |
«Оливье» с красной рыбой | 150/500 | 569/1789 |
С мясом и птицей
С жареной уткой, грушей и соусом Вителло | 200/500 | 669/1549 |
«Цезарь» с курицей | 190/500 | 549/1319 |
«Оливье» с птицей | 190/500 | 509/1219 |
С язычками ягнят и печеными овощами | 195/500 | 769/1889 |
Теплый салат с ростбифом и медово- горчичной заправкой | 215/500 | 649/1389 |
«Чафан» с маслом/майонезом | 190/500 | 489/1189 |
«Обжорка» с говядиной | 190/500 | 519/1249 |
Теплый салат с беконом и сливочной заправкой с хреном | 190/500 | 689/ 1679 |
С куриной печенью, грейпфрутом и клубнично-соевым соусом | 220/500 | 649/1389 |
Овощные
Зеленый с авокадо, шпинатом и бобами эдамаме | 250/500 | 949/1789 |
«Греческий» | 190/500 | 489/1169 |
Печеная свекла с сыром Фетакса и бальзамической заправкой | 250/500 | 489/919 |
Горячие блюда
Рыба и морепродукты
Нерка с облепиховым соусом | 250 | 1319 |
Морской окунь горячего копчения с оливковой топенадой | 270 | 1019 |
Скумбрия горячего копчения с молодым картофелем | 870 | 1489 |
Печеный сибас с соусом Песто | 440 | 2449 |
Стейк из семги | 200 | 2019 |
Стейк из форели | 150 | 1219 |
Стейк из форели со сливочным соусом и шпинатом | 250 | 1419 |
Тигровые креветки на гриле | 170 | 1209 |
Кальмар на гриле с соусом Чимичурри | 165 | 729 |
Котлеты из красной рыбы | 200 | 1489 |
Котлеты из щуки и муксуна | 220 | 1249 |
Филе енисейского муксуна на гриле с золотистым картофелем | 225 | 1289 |
Филе палтуса с карамельными овощами | 200 | 1619 |
Горячие блюда
Мясо и птица
Утиная грудка | 200 | 799 |
Баранина со сливочным булгуром и сухофруктами | 350 | 1319 |
Утиная ножка конфи с ежевичным соусом | 210 | 769 |
Филе куриного бедра в апельсиновом глейзе | 300/30 | 1119 |
Шашлык из телятины | 220 | 1219 |
Шашлык из свинины | 210 | 829 |
Шашлык из индейки | 225 | 869 |
Шашлык из куриного филе | 230/50 | 689 |
Люля-кебаб из баранины | 160 | 989 |
Люля-кебаб из курицы | 210 | 829 |
Брошеты из курицы с беконом | 165 | 489 |
Медальоны из телятины с папоротником | 280 | 1689 |
Медальоны из оленины с карамелизированной фасолью | 200 | 1729 |
Мякоть барашка с таежным папоротником и фасолью в устричном соусе | 190 | 849 |
Свиная шея в апельсиновом соусе с печеным картофелем | 240 | 689 |
Перепелка с глазированной грушей и ежевичным соусом | 385 | 1719 |
Фланк стейк с перечным соусом и томатным маслом | 190 | 1719 |
Блюда на компанию
Мясной микс-гриль | 850/100 | 4209 |
Микс из морепродуктов | 600/80 | 5969 |
Креветки королевские на гриле | 510 | 4709 |
Рыбный микс-гриль | 750/100 | 6209 |
Форель печеная в травах с золотистым картофелем | за 100гр | 449 |
Каре ягненка и оленины на гриле | 500/50 | 7449 |
Запеченный молочный поросенок | за 100гр | 489 |
Соусы
Тартар / Томатный с кинзой / Сливочный с укропом /Сливочно-грибной / Перечный / Гранатовый / Брусничный / Блю-чиз / Барбекю / Облепиховый / Ежевичный |
40 | 129 |
Гарниры
Булгур с сухофруктами | 150 | 329 |
Овощи гриль | 150 | 389 |
Папоротник с грибным миксом | 120 | 489 |
Спаржа гриль | 120 | 499 |
Шампиньоны гриль | 100 | 249 |
Картофель отварной с топленым маслом | 150 | 319 |
Картофель запеченный | 150 | 269 |
Картофель жаренный с грибами | 200 | 299 |
Рис басмати | 100 | 229 |
Десерты
«Анна Павлова» | 105 | 449 |
Чизкейк «Нью-Йорк» | 100 | 459 |
«Наполеон» | 180 | 399 |
Ягодный тарт с творожным кремом | 140 | 439 |
Ремесленный хлеб
Хлебная корзина | 315 | 329 |
Сырные булочки | 100 гр /2 шт | 149 |
Данные материалы являются рекламными.
Утвержденное меню с полной информацией находится у администратора. Все цены указаны в рублях.